【今日钢材价格】2023年6月15日钢材价格最新行情......持续更新
发布日期:2023-09-07 点击次数:94
来源:钢铁钢材价格
▼
]article_adlist-->6月16日钢材市场报价 | ||||
品名 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | 广东开平 | 4090 | ↑10 |
低合金h型钢 | 900*300*16*28 | 山东日照 | 4070 | →平 |
工字钢 | 18# | 山东日照 | 3950 | ↑30 |
高线 | φ6-10 | 浙江宁波 | 4150 | ↑10 |
角钢 | 40*40*4 | 河南郑州 | 4080 | ↑10 |
不等边角钢 | 63*40*5 | 河北唐山 | 4230 | ↑10 |
槽钢 | 10# | 河北唐山 | 4040 | ↑10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*c | 江苏无锡 | 4510 | →平 |
冷轧卷 | 0.6*1250*c | 上海 | 4750 | →平 |
螺纹钢 | φ16-25 | 湖南江华 | 3730 | →平 |
普中板 | 14-20 | 辽宁营口 | 4030 | ↑30 |
低合金中板 | 14-20 | 辽宁营口 | 4270 | ↑30 |
造船板 | 14-20 | 福建福州 | 4770 | →平 |
普中板 | 16-20 | 福建福州 | 4300 | →平 |
盘螺 | φ8 | 陕西西安 | 4060 | →平 |
普中板 | 14-20 | 北京 | 4030 | ↑30 |
普厚板 | 30 | 天津 | 3970 | ↑10 |
槽钢 | 10# | 安徽马鞍山 | 3890 | →平 |
低合金h型钢 | 100*100*6*8 | 江西南昌 | 3800 | →平 |
热轧板卷 | 4.5*1250*c | 吉林吉林 | 3800 | ↑20 |
注:不含税价、单位(元/吨) |


责任编辑:陈平